設備
検査関連設備
INSPECTION RELATED EQUIPMENT
品質管理にあたっては、新鋭検査機器の導入をはじめ、経験豊富な品質管理スタッフによる厳密な手順のもとで管理し、数々のお取引先から品質の確かさを認めていただいております。
機器名称 | 保有台数 |
---|---|
透過率測定器 | 1台 |
冷凍試験器 | 1台 |
三次元測定器 | 4台 |
投影機 | 2台 |
恒温水槽 | 1台 |
耐熱試験器 | 2台 |
輝度測定装置 | 2台 |
輝度測定用暗室 | 1 |
レーザー顕微鏡 | 1台 |
デジタルマイクロ顕微鏡 | 2台 |
3D形状測定器 | 1台 |
画像寸法測定器 | 2台 |
色差計 | 1台 |
膜厚測定器 | 3台 |
蛍光X線検査装置 | 1台 |
デジタルマイクロ顕微鏡

[ 台数 ]
1台
3D形状測定器

[ 台数 ]
1台
三次元測定器

[ 台数 ]
1台